| Sleeve (cm) | Bust Size (cm) |
Waist Size (cm) |
Length (cm) |
Hip Size(cm) | |
| S | 49-66 | 108-124 | - | 57-65 | - |
| M | 50-67 | 112-128 | - | 58-66 | - |
| L | 51-68 | 116-132 | - | 59-67 | - |
| XL | 52-69 | 120-136 | - | 60-68 | - |
| XXL | 53 | 124 | - | 69 | - |
| 3XL | 54 | 128 | - | 70 | - |
| 4XL | 55 | 132 | 71 | ||
|
"Size measured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm." |
|||||
01 Model
02 Model
03 Model
04 Model
05 Model
| Sleeve (cm) | Bust Size (cm) |
Shoulder (cm) |
Length (cm) |
Hip Size(cm) | |
| One Size | 37 | 124 | 64 | 52 | - |
|
"Size measured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm." |
|||||
| Brand Name | Wenkouban |
| Style | Bohemian |
| Material Composition | knitting |
| Decoration | NONE |
| Pattern Type | Letter |
| Clothing Length | Long |
| Collar | V-Neck |
| Origin | US(Origin) |
| Season | Winter |
| Sleeve Length(cm) | Full |
| Sleeve Style | Regular |
| Material | Stretch & Spandex |
| Thickness | Thick (Winter) |
| Closure Type | Open Stitch |
| Percentage of Material | 71%-80% |
| Gender | WOMEN |
| Yarn Thickness | Regular yarn |
| Pattern | Slim |
| Model Number | SXCFD53 |
| Age | Ages 18-35 Years Old |















